№ п.п. Адрес Площадь Кол-во кв. Степень благоустр.
c 01 октября 2010 г.
1 Виноградова 45 3008,1 61 благоустр. без мусоропр.
2 Неводчикова 42 2574,4 66 благоустр. без мусоропр.
3 Осипенко 43 1311,6 27 благоустр. без мусоропр.
4 Атласова 2 1082,4 24
5 Кирова 52 526,31 12 неблагоустр.
6 2-я Пролетарская 47 356,7 8 благоустр. без гор. воды
7 Кузнецова 20 1777,2 40 благоустр. без мусоропр.
8 Революционный 4 381,2 8 благоустр. без ванн
9 Мира 2 844,9 12 благоустр. без. гор. воды
10 Рабочая 18а 735,6 16 благоустр. без мусоропр.
11 Рабочая 18б 1104,7 24 благоустр. без мусоропр.
12 Неводчикова 70 1526 27 благоустр. без мусоропр.
13 Энгельса 45а 1307,5 27 благоустр. без мусоропр.
14 Виноградова 55 3641,1 79 благоустр. без мусоропр.
15 Гледенская 81а 2951,8 52 благоустр. без мусоропр.
16 Красноармейская 99 3193,9 68 благоустр. без мусоропр.
17 Неводчикова 49 349,12 8 благоустр. без гор. воды
18 2-я Пролетарская 38а 2762,8 60 благоустр. с мусоропр.
19 Товарищеский 12 1289,3 27 благоустр. без мусоропр.
20 Сахарова 54 2830,4 54 благоустр. без мусоропр.
21 Советский 137 494,4 9 благоустр. без гор. воды
22 Угловского 34 1308,1 27 благоустр. без мусоропр.
23 Энгельса 43а 1070,6 18 благоустр. без мусоропр.
24 Кирова 62 3064,5 60 благоустр. без мусоропр.
с 01 ноября 2010 г.
25 Сахарова 48 2934,7 58 благоустр. без мусоропр.
26 Октябрьский 13 585,8 12 благоустр. без гор. воды
27 Шмидта 29 1365,7 30 благоустр. без мусоропр.
28 Советский 124 382,6 6 благоустр. без мусоропр.
29 Коммунальная 1 593,7 12 благоустр. без мусоропр.
30 Товарищеский 10 1292,1 27 благоустр. без мусоропр.
31 Пушкина 26 350,14 15 неблагоустр.
32 Рабочая 20 1290,4 27 благоустр. без гор. воды
33 Сахарова 24 3284,7 68 благоустр. без мусоропр.
34 Советский 122 352,76 8 благоустр. без гор. воды
35 Неводчикова 59 809,8 24 благоустр. без. гор. воды
36 Советский 123 1254,9 32 благоустр. без мусоропр.
37 Рабочая 7 1304,8 24 благоустр. без мусоропр.
38 Кузнецова 9 4792,6 106 благоустр. с мусоропр. 

Случайное фото

Коротко о главном

Холдинг «Пчелка» существует с 1996 года. Созданы, консолидированы и успешно функционируют 27 субъектов малого и среднего бизнеса, объединенные единой инвестиционной политикой. Основной целью деятельности холдинга «Пчелка» является обеспечение растущих потребностей клиентов на российском рынке высококачественной пищевой продукцией, жильем, энергетическими ресурсами. В структуру холдинга входят предприятия с четко выраженной специализацией:

Контакты

Холдинговая компания "Пчёлка". Головной офис

Адрес: Россия, 162390, Вологодская область, Советский пр., 117, офис ООО "Пчёлка"
Телефон: 8(81738) 20930
Факс: 8(81738) 20674
Бухгалтерия: 8(81738) 20931
E-mail: pcholka@vologda.ru, info@edasevera.ru